<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>松山新城 Archives - 吳冠軍業務專欄</title>
	<atom:link href="https://tp105.com/archives/tag/%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E6%96%B0%E5%9F%8E/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tp105.com/archives/tag/松山新城</link>
	<description>台北市松山區、中山區的房仲業務0928-155-500。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2020 01:11:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>松山新城乙標賀成交～恭喜胡先生潘小姐連續成交第50戶</title>
		<link>https://tp105.com/archives/8327/%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e%e4%b9%99%e6%a8%99%e8%b3%80%e6%88%90%e4%ba%a4%ef%bd%9e%e6%81%ad%e5%96%9c%e8%83%a1%e5%85%88%e7%94%9f%e6%bd%98%e5%b0%8f%e5%a7%90%e9%80%a3%e7%ba%8c%e6%88%90%e4%ba%a4</link>
					<comments>https://tp105.com/archives/8327/%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e%e4%b9%99%e6%a8%99%e8%b3%80%e6%88%90%e4%ba%a4%ef%bd%9e%e6%81%ad%e5%96%9c%e8%83%a1%e5%85%88%e7%94%9f%e6%bd%98%e5%b0%8f%e5%a7%90%e9%80%a3%e7%ba%8c%e6%88%90%e4%ba%a4#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[吳冠軍]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2015 04:03:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[★成交客戶見證]]></category>
		<category><![CDATA[健康路]]></category>
		<category><![CDATA[松山新城]]></category>
		<category><![CDATA[松山新城乙標]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tp105.com/?p=8327</guid>

					<description><![CDATA[<p>這間案件從2014年的10月開始賣。剛開始沒有跟胡先生聯絡，是胡先生主動打電話給彥盈去簽委託，最後透過之前店的小柯幫忙帶買方來付斡旋簽約成交。</p>
<p>&#160;</p>
<p>大約四年前屋主胡先生就跟彥盈一直保持聯絡，那時候的行情約是53-56萬。其中102年約可以賣到70萬。不過時機點不同賣掉的時候是104年，價錢有調整，不過仍是落在合理範圍之內。時機點過了就是過了，要買方出高價買真的有難度。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://tp105.com/archives/8327/%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e%e4%b9%99%e6%a8%99%e8%b3%80%e6%88%90%e4%ba%a4%ef%bd%9e%e6%81%ad%e5%96%9c%e8%83%a1%e5%85%88%e7%94%9f%e6%bd%98%e5%b0%8f%e5%a7%90%e9%80%a3%e7%ba%8c%e6%88%90%e4%ba%a4">松山新城乙標賀成交～恭喜胡先生潘小姐連續成交第50戶</a> 最早出現於 <a href="https://tp105.com">吳冠軍業務專欄</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tp105.com/archives/8327/%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e%e4%b9%99%e6%a8%99%e8%b3%80%e6%88%90%e4%ba%a4%ef%bd%9e%e6%81%ad%e5%96%9c%e8%83%a1%e5%85%88%e7%94%9f%e6%bd%98%e5%b0%8f%e5%a7%90%e9%80%a3%e7%ba%8c%e6%88%90%e4%ba%a4/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>松山新城的在售案源20140702</title>
		<link>https://tp105.com/archives/7850/%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e%e7%9a%84%e5%9c%a8%e5%94%ae%e6%a1%88%e6%ba%9020140702</link>
					<comments>https://tp105.com/archives/7850/%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e%e7%9a%84%e5%9c%a8%e5%94%ae%e6%a1%88%e6%ba%9020140702#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[吳冠軍]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 05:08:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[健康路]]></category>
		<category><![CDATA[光復北路]]></category>
		<category><![CDATA[松山區]]></category>
		<category><![CDATA[松山區房屋出售]]></category>
		<category><![CDATA[松山新城]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tp105.com/?p=7850</guid>

					<description><![CDATA[<p>松山新城出售現況<br />目前松山新城在賣的案件總共有18戶在出售。相較於2011年市場的詢問量大約減半。出售的案件仍是維持在一個月12-18件的上下波動。</p>
<p>&#160;</p>
<p>這篇文章 <a href="https://tp105.com/archives/7850/%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e%e7%9a%84%e5%9c%a8%e5%94%ae%e6%a1%88%e6%ba%9020140702">松山新城的在售案源20140702</a> 最早出現於 <a href="https://tp105.com">吳冠軍業務專欄</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tp105.com/archives/7850/%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e%e7%9a%84%e5%9c%a8%e5%94%ae%e6%a1%88%e6%ba%9020140702/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20140327松山新城成交行情統計與最近市況</title>
		<link>https://tp105.com/archives/4125/20140327%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e%e6%88%90%e4%ba%a4%e8%a1%8c%e6%83%85%e7%b5%b1%e8%a8%88%e8%88%87%e6%9c%80%e8%bf%91%e5%b8%82%e6%b3%81</link>
					<comments>https://tp105.com/archives/4125/20140327%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e%e6%88%90%e4%ba%a4%e8%a1%8c%e6%83%85%e7%b5%b1%e8%a8%88%e8%88%87%e6%9c%80%e8%bf%91%e5%b8%82%e6%b3%81#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[吳冠軍]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2014 12:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[松山新城]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tp105.com/?p=4125</guid>

					<description><![CDATA[<p>[singlepic id=345 w= h= float=none]<br />3月松山新城市況與與成交價<br />2014年3月松山新城有14戶在市場上面出售。專任合約佔了4戶，彥盈這邊大多都可以安排客戶帶看。屋主普遍要求一坪75.76萬以上（不希望吃虧）。市場上呈現拉鋸的狀況。買方都希望買在70萬以下。</p>
<p>&#160;</p>
<p>這篇文章 <a href="https://tp105.com/archives/4125/20140327%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e%e6%88%90%e4%ba%a4%e8%a1%8c%e6%83%85%e7%b5%b1%e8%a8%88%e8%88%87%e6%9c%80%e8%bf%91%e5%b8%82%e6%b3%81">20140327松山新城成交行情統計與最近市況</a> 最早出現於 <a href="https://tp105.com">吳冠軍業務專欄</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tp105.com/archives/4125/20140327%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e%e6%88%90%e4%ba%a4%e8%a1%8c%e6%83%85%e7%b5%b1%e8%a8%88%e8%88%87%e6%9c%80%e8%bf%91%e5%b8%82%e6%b3%81/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20131218的松山新城上市出售案件總整理</title>
		<link>https://tp105.com/archives/1933/20131218%e7%9a%84%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e%e4%b8%8a%e5%b8%82%e5%87%ba%e5%94%ae%e6%a1%88%e4%bb%b6%e7%b8%bd%e6%95%b4%e7%90%86</link>
					<comments>https://tp105.com/archives/1933/20131218%e7%9a%84%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e%e4%b8%8a%e5%b8%82%e5%87%ba%e5%94%ae%e6%a1%88%e4%bb%b6%e7%b8%bd%e6%95%b4%e7%90%86#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[吳冠軍]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2013 11:50:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[松山新城]]></category>
		<category><![CDATA[松山新城乙標]]></category>
		<category><![CDATA[松山新城甲標]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tp105.com/?p=1933</guid>

					<description><![CDATA[<p>彥盈最從民生社區換到住商，不過服務的區域不變。就跟餐廳換招牌，但廚師班底不變，雖然名稱變了，但口味與服務相同。畢竟松山新城是彥盈的老地盤，一定會繼續提供最良好的服務給大家的。</p>
<p>成交過幾間松山新城了，應該快要破50戶了吧.....我要把照片弄上網，記錄一下成交的開心的感覺。</p>
<p>松山新城案件齊全。客人一次看光，看一次就可以做決定。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://tp105.com/archives/1933/20131218%e7%9a%84%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e%e4%b8%8a%e5%b8%82%e5%87%ba%e5%94%ae%e6%a1%88%e4%bb%b6%e7%b8%bd%e6%95%b4%e7%90%86">20131218的松山新城上市出售案件總整理</a> 最早出現於 <a href="https://tp105.com">吳冠軍業務專欄</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tp105.com/archives/1933/20131218%e7%9a%84%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e%e4%b8%8a%e5%b8%82%e5%87%ba%e5%94%ae%e6%a1%88%e4%bb%b6%e7%b8%bd%e6%95%b4%e7%90%86/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>松山新城 乙標門牌位置分布圖</title>
		<link>https://tp105.com/archives/1600/%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e%e4%b9%99%e6%a8%99%e9%96%80%e7%89%8c%e4%bd%8d%e7%bd%ae%e5%88%86%e5%b8%83%e5%9c%96</link>
					<comments>https://tp105.com/archives/1600/%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e%e4%b9%99%e6%a8%99%e9%96%80%e7%89%8c%e4%bd%8d%e7%bd%ae%e5%88%86%e5%b8%83%e5%9c%96#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[吳冠軍]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 02:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[★民生社區建案介紹]]></category>
		<category><![CDATA[敦北華城]]></category>
		<category><![CDATA[松山新城]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tp105.com/?p=1600</guid>

					<description><![CDATA[<p>[caption id="" align="aligncenter" width="560"] 松山新城乙標門牌位置分布圖[/caption]<br />松山新城 目前最完整的乙標門牌位置分布圖<br />常常有客戶講說 松山新城 哪幾棟哪幾號的，但是松山新城有將近萬坪，除了當地的住戶有誰能知道棟別跟門牌呢，彥盈花了一整個下午整理出精美的門牌與棟別的分布圖。讓在找尋松山新城的買方，與在地的住戶能夠快速地溝通。減少搜尋的時間。</p>
<p>有同事說要這份資料，彥盈就做了出來，剛剛還跑去松山新城把棟別抄一抄。呼，趁著值班不能出門，做了一個下午，有了這個資料，要認識松山新城的案件就容易多了。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://tp105.com/archives/1600/%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e%e4%b9%99%e6%a8%99%e9%96%80%e7%89%8c%e4%bd%8d%e7%bd%ae%e5%88%86%e5%b8%83%e5%9c%96">松山新城 乙標門牌位置分布圖</a> 最早出現於 <a href="https://tp105.com">吳冠軍業務專欄</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tp105.com/archives/1600/%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e%e4%b9%99%e6%a8%99%e9%96%80%e7%89%8c%e4%bd%8d%e7%bd%ae%e5%88%86%e5%b8%83%e5%9c%96/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>搬去綠悠悠的森林住，看著在窗邊楓葉變紅，民生社區松山新城兩房</title>
		<link>https://tp105.com/archives/1227/%e6%90%ac%e5%8e%bb%e7%b6%a0%e6%82%a0%e6%82%a0%e7%9a%84%e6%a3%ae%e6%9e%97%e4%bd%8f%ef%bc%8c%e7%9c%8b%e8%91%97%e5%9c%a8%e7%aa%97%e9%82%8a%e6%a5%93%e8%91%89%e8%ae%8a%e7%b4%85%ef%bc%8c%e6%9d%be%e5%b1%b1</link>
					<comments>https://tp105.com/archives/1227/%e6%90%ac%e5%8e%bb%e7%b6%a0%e6%82%a0%e6%82%a0%e7%9a%84%e6%a3%ae%e6%9e%97%e4%bd%8f%ef%bc%8c%e7%9c%8b%e8%91%97%e5%9c%a8%e7%aa%97%e9%82%8a%e6%a5%93%e8%91%89%e8%ae%8a%e7%b4%85%ef%bc%8c%e6%9d%be%e5%b1%b1#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[吳冠軍]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 14:26:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[★熱賣案件]]></category>
		<category><![CDATA[光復北路]]></category>
		<category><![CDATA[松山新城]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tp105.com/?p=1227</guid>

					<description><![CDATA[<p>格局： 2房2廳1衛 竣工日： 90年03月20日<br />座向： 坐北朝南 主要用途：國民住宅<br />地上樓層：13 層 地下樓層：2 層 住所樓層： 4 層<br />同層戶數：4 戶 電梯部數：2 部 管理委員會：有</p>
<p>這篇文章 <a href="https://tp105.com/archives/1227/%e6%90%ac%e5%8e%bb%e7%b6%a0%e6%82%a0%e6%82%a0%e7%9a%84%e6%a3%ae%e6%9e%97%e4%bd%8f%ef%bc%8c%e7%9c%8b%e8%91%97%e5%9c%a8%e7%aa%97%e9%82%8a%e6%a5%93%e8%91%89%e8%ae%8a%e7%b4%85%ef%bc%8c%e6%9d%be%e5%b1%b1">搬去綠悠悠的森林住，看著在窗邊楓葉變紅，民生社區松山新城兩房</a> 最早出現於 <a href="https://tp105.com">吳冠軍業務專欄</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tp105.com/archives/1227/%e6%90%ac%e5%8e%bb%e7%b6%a0%e6%82%a0%e6%82%a0%e7%9a%84%e6%a3%ae%e6%9e%97%e4%bd%8f%ef%bc%8c%e7%9c%8b%e8%91%97%e5%9c%a8%e7%aa%97%e9%82%8a%e6%a5%93%e8%91%89%e8%ae%8a%e7%b4%85%ef%bc%8c%e6%9d%be%e5%b1%b1/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>松山新城出售案源大全集 市面上所有仲介案件價格樓層彙整（２０１２０９０１整理）</title>
		<link>https://tp105.com/archives/1209/%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e%e6%a1%88%e6%ba%90%e5%a4%a7%e5%85%a8%e9%9b%86-%e5%b8%82%e9%9d%a2%e4%b8%8a%e6%89%80%e6%9c%89%e6%a1%88%e4%bb%b6%e5%bd%99%e6%95%b4</link>
					<comments>https://tp105.com/archives/1209/%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e%e6%a1%88%e6%ba%90%e5%a4%a7%e5%85%a8%e9%9b%86-%e5%b8%82%e9%9d%a2%e4%b8%8a%e6%89%80%e6%9c%89%e6%a1%88%e4%bb%b6%e5%bd%99%e6%95%b4#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[吳冠軍]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 06:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[松山區]]></category>
		<category><![CDATA[敦北華城]]></category>
		<category><![CDATA[松山新城]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tp105.com/?p=1209</guid>

					<description><![CDATA[<p>您要買松山新城的房子，是否有某些案件沒有看到呢?彥盈從網路上蒐集了所有松山新城各家仲介在賣的出售案件，一口氣呈現在您的面前，買房子的時候就不會有遺憾，說當初沒有看到那間.............。就算沒有做到您的生意，彥盈也做了一些好事。</p>
<p>再者，要給出售的屋主，出售前先參考一下目前松山新城的售價，以免開太高買方不敢來看，也不敢出價，或者是被估價太低被賣給投資客，畢竟知己知彼，百戰百勝價錢也可以賣得快又好。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://tp105.com/archives/1209/%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e%e6%a1%88%e6%ba%90%e5%a4%a7%e5%85%a8%e9%9b%86-%e5%b8%82%e9%9d%a2%e4%b8%8a%e6%89%80%e6%9c%89%e6%a1%88%e4%bb%b6%e5%bd%99%e6%95%b4">松山新城出售案源大全集 市面上所有仲介案件價格樓層彙整（２０１２０９０１整理）</a> 最早出現於 <a href="https://tp105.com">吳冠軍業務專欄</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tp105.com/archives/1209/%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e%e6%a1%88%e6%ba%90%e5%a4%a7%e5%85%a8%e9%9b%86-%e5%b8%82%e9%9d%a2%e4%b8%8a%e6%89%80%e6%9c%89%e6%a1%88%e4%bb%b6%e5%bd%99%e6%95%b4/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>松山新城成交行情20120829整理</title>
		<link>https://tp105.com/archives/1199/%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e%e6%88%90%e4%ba%a4%e8%a1%8c%e6%83%8520120829%e6%95%b4%e7%90%86</link>
					<comments>https://tp105.com/archives/1199/%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e%e6%88%90%e4%ba%a4%e8%a1%8c%e6%83%8520120829%e6%95%b4%e7%90%86#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[吳冠軍]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 03:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[松山新城]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tp105.com/?p=1199</guid>

					<description><![CDATA[<p>彥盈累計成交松山新城已經達到44戶，在業界算是不小的數字，但是一步一步慢慢累積，彥盈在對待客戶方面十分的小心，絕對不以用欺瞞的方式來搓合成交。以下的資料可能會讓買賣方夢碎，但是他是真實的成交資訊，要買賣房子的人可以參考看看。</p>
<p>吉美建設在延壽街上標了一個50年地上權，若在市場上出售的話一坪不會低於90萬元，相較於松山新城平均成交價61萬-64萬之間，同樣的地點同樣的環境，松山新城勢必在豪宅建成之後相對被拉抬。</p>
<p>這篇文章 <a href="https://tp105.com/archives/1199/%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e%e6%88%90%e4%ba%a4%e8%a1%8c%e6%83%8520120829%e6%95%b4%e7%90%86">松山新城成交行情20120829整理</a> 最早出現於 <a href="https://tp105.com">吳冠軍業務專欄</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tp105.com/archives/1199/%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e%e6%88%90%e4%ba%a4%e8%a1%8c%e6%83%8520120829%e6%95%b4%e7%90%86/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>松山新城賣一間房子要多久?要五年!!感謝松山新城賣方林先生</title>
		<link>https://tp105.com/archives/610/%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e%e8%b3%a3%e4%b8%80%e9%96%93%e6%88%bf%e5%ad%90%e8%a6%81%e5%a4%9a%e4%b9%85%e8%a6%81%e4%ba%94%e5%b9%b4%e6%84%9f%e8%ac%9d%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e</link>
					<comments>https://tp105.com/archives/610/%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e%e8%b3%a3%e4%b8%80%e9%96%93%e6%88%bf%e5%ad%90%e8%a6%81%e5%a4%9a%e4%b9%85%e8%a6%81%e4%ba%94%e5%b9%b4%e6%84%9f%e8%ac%9d%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[吳冠軍]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 03:29:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[★成交客戶見證]]></category>
		<category><![CDATA[松山新城]]></category>
		<category><![CDATA[松山新城乙標]]></category>
		<category><![CDATA[松山新城甲標]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tp105.com/?p=610</guid>

					<description><![CDATA[<p>松山新城連續成交42戶~~~~好啦，既然成交了，彥盈就不當你是奧客了!!同事常常問彥盈，為什麼成交這麼快?來不及看就被彥盈賣掉，彥盈背後的努力，沒有講是不會知道的。五年前林先生說要買松山新城甲標的房子，看來看去都不喜歡，倒是問題問一大堆，行情，買方的類型，看了就是不出價，有出價就是出差距很大，前前後後五年大概帶看了三四十間。<br />4天成交的秘密<br />同事常常問彥盈，為什麼成交這麼快?來不及看就被彥盈賣掉，彥盈背後的努力，沒有講是不會知道的。五年前林先生說要買松山新城甲標的房子，看來看去都不喜歡，倒是問題問一大堆，行情，買方的類型，看了就是不出價，有出價就是出差距很大，前前後後五年大概帶看了三四十間。<br />我對你仁至義盡了</p>
<p>這篇文章 <a href="https://tp105.com/archives/610/%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e%e8%b3%a3%e4%b8%80%e9%96%93%e6%88%bf%e5%ad%90%e8%a6%81%e5%a4%9a%e4%b9%85%e8%a6%81%e4%ba%94%e5%b9%b4%e6%84%9f%e8%ac%9d%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e">松山新城賣一間房子要多久?要五年!!感謝松山新城賣方林先生</a> 最早出現於 <a href="https://tp105.com">吳冠軍業務專欄</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tp105.com/archives/610/%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e%e8%b3%a3%e4%b8%80%e9%96%93%e6%88%bf%e5%ad%90%e8%a6%81%e5%a4%9a%e4%b9%85%e8%a6%81%e4%ba%94%e5%b9%b4%e6%84%9f%e8%ac%9d%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>苦等4年!恭喜X太太X先生買到好房子，松山新城成交第40戶</title>
		<link>https://tp105.com/archives/278/%e8%8b%a6%e7%ad%894%e5%b9%b4%e6%81%ad%e5%96%9cx%e5%a4%aa%e5%a4%aa%e8%b2%b7%e5%88%b0%e5%a5%bd%e6%88%bf%e5%ad%90%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e%e6%88%90%e4%ba%a440%e6%88%b6</link>
					<comments>https://tp105.com/archives/278/%e8%8b%a6%e7%ad%894%e5%b9%b4%e6%81%ad%e5%96%9cx%e5%a4%aa%e5%a4%aa%e8%b2%b7%e5%88%b0%e5%a5%bd%e6%88%bf%e5%ad%90%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e%e6%88%90%e4%ba%a440%e6%88%b6#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[吳冠軍]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2012 08:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[★成交客戶見證]]></category>
		<category><![CDATA[松山新城]]></category>
		<category><![CDATA[松山新城甲標]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tp105.com/?p=278</guid>

					<description><![CDATA[<p>終於買到了！恭喜老爺！賀喜夫人！苦等四年，波折不斷，松山新城甲標終於讓您買到了～四年可以讓一個高中生經過大學的洗禮變成有為的青年，四年可以讓一個紅娃娃變成體貼父母的好小孩，四年可以是漫長的等待，犧牲星期六日放假到處奔波看屋的時光。恭喜您了~往後的日子，星期六日您放自由了~~~</p>
<p></p>
<p>這篇文章 <a href="https://tp105.com/archives/278/%e8%8b%a6%e7%ad%894%e5%b9%b4%e6%81%ad%e5%96%9cx%e5%a4%aa%e5%a4%aa%e8%b2%b7%e5%88%b0%e5%a5%bd%e6%88%bf%e5%ad%90%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e%e6%88%90%e4%ba%a440%e6%88%b6">苦等4年!恭喜X太太X先生買到好房子，松山新城成交第40戶</a> 最早出現於 <a href="https://tp105.com">吳冠軍業務專欄</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tp105.com/archives/278/%e8%8b%a6%e7%ad%894%e5%b9%b4%e6%81%ad%e5%96%9cx%e5%a4%aa%e5%a4%aa%e8%b2%b7%e5%88%b0%e5%a5%bd%e6%88%bf%e5%ad%90%e6%9d%be%e5%b1%b1%e6%96%b0%e5%9f%8e%e6%88%90%e4%ba%a440%e6%88%b6/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
